Votre panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
| Formation | Nombre d'alternants | Taux de réussite* | Nombre de présents à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de satisfaction | Taux de rupture | Taux d'abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet digital spécialité Communication Digitale | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Chef de projet digital spécialité Acquisition de trafic Web | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Chef de projet digital spécialité Développement Web | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Bloc de compétences : Expert en Acquisition de trafic Web | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Bloc de compétences : Expert en Communication digitale | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Bloc de compétences : Expert en Gestion de Projet | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
*Pourcentage calculé sur la base des personnes s'étant présentées à l'examen.
| Formation | Nombre d'alternants | Taux de réussite* | Nombre de présents à l'examen | Taux de poursuite d'études | Taux d'insertion | Taux de satisfaction | Taux de rupture | Taux d'abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de projet digital spécialité Communication Digitale | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Chef de projet digital spécialité Acquisition de trafic Web | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Chef de projet digital spécialité Développement Web | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Bloc de compétences : Expert en Acquisition de trafic Web | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Bloc de compétences : Expert en Communication digitale | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
| Bloc de compétences : Expert en Gestion de Projet | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul | En cours de calcul |
*Pourcentage calculé sur la base des personnes s'étant présentées à l'examen.